價(jià)格
¥0.00
促銷
服務(wù)

| 種類 | 超小型?電纜型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 耐彎曲電纜型 | 3m電纜長度型 | |||
| 型號(hào) | NPN輸出 | PM-□25 | PM-□25-R | PM-□25-C3 |
| PNP輸出 | PM-□25-P | - | - | |
| 檢測距離 | 6mm(固定) | |||
| 最小檢測物體 | 0.8mm×1.2mm不透明體 | |||
| 應(yīng)差(遲滯) | 0.05mm以下 | |||
| 重復(fù)精度 | 0.01mm以下 | |||
| 電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | |||
| 消耗電流 | 15mA以下 | |||
| 輸出 |
<NPN輸出型> NPN開路集電極晶體管 ?最大流入電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流50mA)、1V以下(流入電流16mA) < PNP輸出型> PNP開路集電極晶體管 ?最大流出電流:50mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和+V間) ?剩余電壓:2V以下(流出電流50mA)、1V以下(流出電流16mA) |
|||
| 流出電流 | 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 裝備2種輸出 | |||
| 短路保護(hù) | 裝備 | |||
| 反應(yīng)時(shí)間 |
入光時(shí):20μs以下、遮光時(shí):80μs以下 (最大反應(yīng)頻率為3kHz)(注2) |
|||
| 工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(入光時(shí)亮燈) | |||
| 污損度 | 3 | |||
|
耐 環(huán) 境 性 |
保護(hù)結(jié)造 | IP64(IEC) | ||
|
使用環(huán)境溫度 (注3)(注4) |
-25℃~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30℃~+80℃ | |||
| 使用環(huán)境濕度 | 5%RH~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):5%RH~95%RH | |||
| 使用環(huán)境照明度 | 熒光燈光:受光面照明度1,000 ?x以下 | |||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
| 耐振動(dòng) | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm XYZ各方向2小時(shí) | |||
| 耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3次 | |||
| 投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:855nm、非調(diào)制式) | |||
| 材質(zhì) | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | |||
| 電纜 | 0.09mm2 4芯 附帶橡膠絕緣電纜PVC 1m | 0.1mm2 4芯 附帶耐彎曲性橡膠絕緣電纜 PVC 1m(注5)(注6) | 0.09mm2 4芯 附帶橡膠絕緣電纜 PVC 3m | |
| 延長電纜 | 0.3mm2以上的電纜,全長可延長到100m(注7) | |||
| 重量 | 本體重量:約10g、包裝重量:約15g | 本體重量:約30g、包裝重量:約35g | ||
(注1):無指定時(shí)的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
(注2):反應(yīng)頻率是指使下圖中的圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)值。
|
| (注3) : | 如果在+50℃以上的環(huán)境溫度下使用,請務(wù)必將傳感器安裝于金屬體上。 |
|---|---|
| (注4) : | 請注意,當(dāng)環(huán)境溫度在?10℃以下時(shí),PM-□25-R型電纜會(huì)失去柔軟性。 |
| (注5) : | PM-□25-R的電纜適用于移動(dòng)機(jī)座上的耐彎曲電纜。當(dāng)傳感器安裝在移動(dòng)機(jī)座上時(shí),固定傳感器電纜接點(diǎn)使得沒有壓力施加在上面。 |
| (注6) : | 保管PM-□25-R時(shí),請勿接觸檢測部位及作為指示燈部位的電纜。 |
| (注7) : | 延長電纜超過20m以上時(shí),請確認(rèn)傳感器附屬電纜一端的供應(yīng)電壓在4.5V以上。 |
深圳市坪山新區(qū)龍?zhí)锝值榔荷酱蠊I(yè)區(qū)蘭竹東路8號(hào)同力興工業(yè)廠區(qū)(多彩硅谷)T12棟
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動(dòng)化科技有限公司 Rights Reserved
網(wǎng)站ICP備案號(hào):粵ICP備17016503號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理
Multi terminal browsing