價格
¥0.00
促銷
服務
| 型號 | EM DT32 |
| 訂貨號 | H7 288-2DT32-0AA0 |
| 產品描述 |
16點數字量輸入/16點數字量輸出 晶體管型 |
| 常規規范 | |
| 尺寸W×H×D(mm) | 70×100×81 |
| 功耗 | 5.5W |
| 電流消耗(SM總線) | 145mA |
| 電流消耗(24VDC) | 所用的每點輸入4mA |
| 數字輸入 | |
| 輸入點數 | 16 |
| 輸入類型 | PNP/NPN(IEC 1漏型) |
| 浪涌電壓(最大) | 35VDC,持續0.5s |
| 邏輯1信號(最小) | 15VDC |
| 邏輯0信號(最大) | 5VDC |
| 光電隔離(現場側與邏輯側) | 500VAC,1min |
| 隔離組 | 2 |
| 濾波時間 | 0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,12.8ms(可選擇,4個為一組) |
| 同時接通的輸入數 | 16 |
| 電纜長度(米) | 500M(屏蔽),150M(非屏蔽) |
| 數字輸出 | |
| 輸出點數 | 16 |
| 類型 | 固態-MOSFET(源型) |
| 電壓范圍 | 20.4~28.8V DC |
| 浪涌電流(最大) | 8A,最大持續100ms |
| 每點額定電流(最大) | 0.75A |
| 通斷延遲 | 最長10ms |
| 光電隔離(現場側與邏輯側) | 500VAC,持續1min |
| 隔離組 | 3 |
| STOP模式下的輸出狀態 | 上一個值或替換值(默認值為0) |
| 同時接通的輸入數 | |
| 55°時(水平) | 所有 |
| 45°時(垂直) | 所有 |
| 電纜長度(米) | |
| .屏蔽 | 500M |
| .非屏蔽 | 150M |
深圳市坪山新區龍田街道坪山大工業區蘭竹東路8號同力興工業廠區(多彩硅谷)T12棟
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動化科技有限公司 Rights Reserved
網站ICP備案號:粵ICP備17016503號
Multi terminal browsing